Retro Straight Jeans in Ink Blue
Size Chart
| WAIST | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| LENGTH | 42 | 42 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 |
| HIP | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 |
| RISE | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| INSEAM | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |


$ 67.44
$ 87.67
$ 67.44
$ 87.67
Retro Straight Jeans in Ink Blue
| WAIST | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| LENGTH | 42 | 42 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 |
| HIP | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 |
| RISE | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| INSEAM | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
$ 98.00
$ 49.55
$ 159.99
$ 48.00
$ 56.82
$ 43.71
$ 43.55
$ 40.00
$ 30.00
$ 66.00
$ 39.80
$ 68.70
$ 42.04
$ 28.00
$ 64.00